| 2026年浙江省专科护士培训计划表 | ||||||||
| 序号 | 培训专科 | 负责招生基地 | 报名截止时间 | 拟举办培训 起始日期 | 培训期限(月) | 拟招生 人数 | 具体联系人 | 联系方式 |
| 1 | 肿瘤护理(淋巴水肿方向) | 浙江省肿瘤医院 | 2026年3月2日 | 2026年3月9日 | 3个月 | 40 | 王春兰 | 13777461380 |
| 2 | 静脉治疗护理 | 浙江省肿瘤医院 | 2026年2月24日 | 2026年3月9日 | 4个月 | 60 | 吴怡 | 18768129489 |
| 3 | 新生儿疾病护理 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 2026年3月2日 | 2026年3月16日 | 4个月 | 40 | 钱孔嘉 | 15990088271 |
| 4 | 肿瘤护理 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2026年3月8日 | 2026年3月16日 | 4个月 | 45 | 吴琳姗 | 13989803972 |
| 5 | 造口伤口失禁 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2026年3月2日 | 2026年3月16日 | 3个月 | 72 | 夏金萍 | 13757128613 |
| 6 | 糖尿病 | 浙江医院 | 2026年3月9日 | 2026年3月23日 | 3个月 | 60 | 陈凌燕 | 18157177737 |
| 7 | 成人ICU | 浙江医院 | 2026年3月9日 | 2026年3月23日 | 4个月 | 80 | 沈新 | 18072968735 |
| 8 | 康复护理 | 浙江医院 | 2026年3月9日 | 2026年3月23日 | 4个月 | 60 | 楼巍敏 | 18072807832 |
| 9 | 呼吸护理 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2026年3月8日 | 2026年3月25日 | 4个月 | 60 | 方晓眉 | 15906671690 |
| 10 | 老年护理 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2026年3月10日 | 2026年3月25日 | 4个月 | 70 | 周春霞 | 15957156667 |
| 11 | 急诊急救 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2026年2月13日 | 2026年3月25日 | 4个月 | 120 | 王海苹 | 13958006168 |
| 12 | 感染性疾病护理 | 杭州市西溪医院 | 2026年3月10日 | 2026年3月31日 | 4个月 | 40 | 李儿 | 13073646031 |
| 13 | 腹膜透析护理 | 温州医科大学附属第一医院 | 2026年3月20日 | 2026年4月1日 | 4个月 | 35 | 涂文婷 | 13706660212 |
| 14 | 神经内外科护理 | 温州医科大学附属第一医院 | 2026年3月25日 | 2026年4月1日 | 4个月 | 60 | 陈师诗 | 13656779804 |
| 16 | 安宁疗护 | 温州医科大学附属温州市中心医院 | 2026年3月20日 | 2026年4月1日 | 3个月 | 50 | 周敏 | 13968856920 |
| 15 | 妇科护理 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2026年3月22日 | 2026年4月2日 | 4个月 | 30 | 陆益娟 | 13567120476 |
| 17 | 手术室 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2026年4月10日 | 2026年4月20日 | 4个月 | 50 | 徐欣 | 13588708115 |
| 18 | 眼科护理 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2026年4月10日 | 2026年4月20日 | 3个月 | 30 | 陈凤榕 | 18858125734 |
| 19 | 儿科护理 (儿童医疗辅导方向) | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 2026年4月12日 | 2026年4月27日 | 3个月 | 30 | 钱孔嘉 | 15990088271 |
| 20 | ART护理 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2026年4月30日 | 2026年5月6日 | 4个月 | 30 | 陆益娟 | 13567120476 |
| 21 | 血液透析 | 浙江省人民医院 | 2026年5月10日 | 2026年5月18日 | 4个月 | 35 | 周美玲 | 18858190478 |
| 22 | 加速康复外科护理 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2026年3月31日 | 2026年5月25日 | 4个月 | 60 | 徐虹霞 | 13777574384 |
| 23 | 疼痛护理 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2026年5月10日 | 2026年5月25日 | 4个月 | 50 | 刘敏君 | 13957167842 |
| 24 | 心血管护理 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2026年4月26日 | 2026年5月25日 | 4个月 | 50 | 汪曼君 | 18758187131 |
| 25 | 精神心理护理 | 杭州市第七人民医院 | 2026年4月30日 | 2026年5月27日 | 4个月 | 45 | 章力亚 | 15700066432 |
| 26 | 内镜护理 | 杭州市第一人民医院 | 2026年5月15日 | 2026年6月1日 | 4个月 | 60 | 胡婷婷 | 13968025607 |
| 27 | 中西医结合护理 | 杭州市红十字会医院 | 2026年4月30日 | 2026年6月1日 | 4个月 | 100 | 张晓霞 | 13357114798 |
| 28 | 骨科护理 | 温州医科大学附属第二医院 | 2026年4月15日 | 2026年6月2日 | 4个月 | 65 | 陈和珍 | 13957793717 |
| 29 | 助产 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2026年8月23日 | 2026年9月1日 | 4个月 | 30 | 陆益娟 | 13567120476 |
| 30 | 小儿ICU | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 2026年8月23日 | 2026年9月7日 | 4个月 | 40 | 钱孔嘉 | 15990088271 |
